-
QNode - Nodelist statistics
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Dec 27 05:24:14 2025
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.361
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2929 Fast: 553
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4452 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 953 On Hold: 34 Included: 1191
Nets: 158 Points: 2 Private: 77 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3300 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4858 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3469 Fast: 637
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5270 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3654 Fast: 738
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5778 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3699 Fast: 767
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5910 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.360
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4136 Fast: 1064
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7268 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 312 On Hold: 2 Included: 320
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4216 Fast: 1114
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7500 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.353
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4289 Fast: 1147
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7670 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 36 On Hold: 0 Included: 41
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4380 Fast: 1210
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7970 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4411 Fast: 1237
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8086 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38483 Fast: 9027
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64762 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1714 On Hold: 36 Included: 2044
Nets: 214 Points: 2 Private: 105 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Jan 31 05:24:08 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.031
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2889 Fast: 560
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4464 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 959 On Hold: 34 Included: 1195
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3260 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4870 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3442 Fast: 651
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5316 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3625 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5824 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3670 Fast: 781
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5956 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4106 Fast: 1077
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7310 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4186 Fast: 1127
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7542 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4260 Fast: 1161
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7718 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4351 Fast: 1224
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8020 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1251
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8136 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38171 Fast: 9151
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65156 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1724 On Hold: 37 Included: 2057
Nets: 215 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:06
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sat Feb 7 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.038
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3430 Fast: 651
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5321 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 72 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5827 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3658 Fast: 781
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5961 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: FSXNET.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4098 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7325 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 315 On Hold: 3 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4187 Fast: 1128
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7557 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4261 Fast: 1162
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7733 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4352 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8019 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4393 Fast: 1250
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8135 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38123 Fast: 9173
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65262 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 74 Down: 30 Scripted: 0
Regions: 61 Nodes: 1724 On Hold: 37 Included: 2059
Nets: 215 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Feb 1 05:24:10 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.032
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3446 Fast: 655
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5349 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 9 Down: 1 Scripted: 0
Regions: 9 Nodes: 77 On Hold: 0 Included: 104
Nets: 9 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3629 Fast: 756
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5855 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3674 Fast: 785
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5989 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4110 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7337 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 6 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 313 On Hold: 3 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4217 Fast: 1124
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7569 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4291 Fast: 1158
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7745 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4382 Fast: 1221
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8031 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1246
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8147 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38303 Fast: 9169
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 65406 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 33 Scripted: 0
Regions: 62 Nodes: 1727 On Hold: 37 Included: 2062
Nets: 216 Points: 2 Private: 104 Excluded: 0
Time: 0:00:04
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Jan 4 05:24:16 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.004
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2908 Fast: 532
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4433 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 58 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 935 On Hold: 35 Included: 1170
Nets: 156 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3279 Fast: 539
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4841 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3448 Fast: 616
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5257 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3633 Fast: 717
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5755 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3678 Fast: 746
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5891 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4115 Fast: 1043
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7251 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 312 On Hold: 3 Included: 320
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4195 Fast: 1093
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7485 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4268 Fast: 1126
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7655 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 36 On Hold: 0 Included: 41
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4359 Fast: 1189
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7957 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4390 Fast: 1216
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8077 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38273 Fast: 8817
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64602 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 75 Down: 35 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1696 On Hold: 38 Included: 2023
Nets: 212 Points: 2 Private: 106 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Mon Feb 25 05:24:22 2036
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.341
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2919 Fast: 551
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4439 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 59 Down: 14 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 948 On Hold: 34 Included: 1187
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.213
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3287 Fast: 559
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4851 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 11 Nodes: 66 On Hold: 0 Included: 96
Nets: 17 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.297
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3459 Fast: 635
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5267 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 75 On Hold: 0 Included: 95
Nets: 8 Points: 0 Private: 2 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3644 Fast: 736
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5777 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.227
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3747 Fast: 751
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5939 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 20 On Hold: 0 Included: 36
Nets: 14 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.339
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4193 Fast: 1045
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7299 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 3 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 310 On Hold: 0 Included: 319
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4273 Fast: 1095
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7533 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.332
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4332 Fast: 1130
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7701 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 35 On Hold: 0 Included: 40
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4423 Fast: 1193
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8001 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.017
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4464 Fast: 1218
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8119 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
Nets: 0 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Compilation Statistics
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 38741 Fast: 8913
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 64926 Fast: 0
Zones: 13 Hubs: 76 Down: 28 Scripted: 0
Regions: 60 Nodes: 1702 On Hold: 34 Included: 2042
Nets: 217 Points: 2 Private: 106 Excluded: 0
Time: 0:00:03
--- Squish/386 v1.11
* Origin: Roon's BBS - Budapest, HUNGARY +36-1-4454412 (2:371/52)
-
From
Roon's BBS@2:371/52 to
All on Sun Feb 8 05:24:18 2026
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\Z2DAILY\Z2DAILY.039
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 2874 Fast: 567
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4481 Fast: 0
Zones: 4 Hubs: 57 Down: 15 Scripted: 0
Regions: 30 Nodes: 960 On Hold: 34 Included: 1196
Nets: 158 Points: 2 Private: 78 Excluded: 0
Time: 0:00:01
Statistics for: AMYLIST.030
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3257 Fast: 576
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 4903 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 1 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 12 Nodes: 68 On Hold: 0 Included: 100
Nets: 18 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: MICRONET.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3430 Fast: 651
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5321 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 8 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 8 Nodes: 72 On Hold: 0 Included: 97
Nets: 8 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: AGORANET.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3613 Fast: 752
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5827 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 2 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 110 On Hold: 0 Included: 116
Nets: 6 Points: 0 Private: 1 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: SFNODE.350
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 3658 Fast: 781
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 5961 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 5 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 24 On Hold: 0 Included: 32
Nets: 11 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: FSXNET.037
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4098 Fast: 1081
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7325 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 5 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 315 On Hold: 3 Included: 323
Nets: 5 Points: 0 Private: 19 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: E:\MAX\FILE\FIDONET\HNET_INFO\HOBBYNET.019
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4187 Fast: 1128
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7557 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 4 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 52 On Hold: 0 Included: 56
Nets: 5 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: METLIST.016
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4261 Fast: 1162
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 7733 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 3 Nodes: 37 On Hold: 0 Included: 42
Nets: 1 Points: 0 Private: 0 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: TQWNET.078
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4352 Fast: 1225
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8019 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 3 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 1 Nodes: 61 On Hold: 0 Included: 69
Nets: 3 Points: 0 Private: 3 Excluded: 0
Time: 0:00:00
Statistics for: WEEDNET.002
Node Index
Reloaded: 0 Buffered: 4393 Fast: 1250
Sysop Index
Reloaded: 0 Buffered: 8135 Fast: 0
Zones: 1 Hubs: 0 Down: 0 Scripted: 0
Regions: 2 Nodes: 25 On Hold: 0 Included: 28
